Top lenguajes de programacion Enero 2013
Empezamos este 2013 con importantes incrementos en los lenguajes utilizados en aplicaciones móviles, el ejemplo más destacado es Objective-C que se afianza en el 2º puesto, además se esperan aumentos en el uso de Java utilizado en plataformas Android, y C++/C# usado en Windows Mobile.
También es importante el aumento en el uso del lenguaje de programación Python utilizado en multitud de aplicaciones ya sea solo, o como complemento a aplicaciones en otros lenguajes debido a su excelente tiempo de desarrollo y resultado final.
Datos extraídos del sitio web TIOBE SOFTWARE
Lenguaje muy utilizado en aplicaciones IOS |
Posición Ene 2013 | Posición Ene 2012 | Tendencia | Lenguaje de programación | Porcentaje Ene 2013 | Diferencia Ene 2012 | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | C | 17.855% | +0.89% | A | |
2 | 1 | Java | 17.417% | -0.05% | A | |
3 | 5 | Objective-C | 10.283% | +3.37% | A | |
4 | 4 | C++ | 9.140% | +1.09% | A | |
5 | 3 | C# | 6.196% | -2.57% | A | |
6 | 6 | PHP | 5.546% | -0.16% | A | |
7 | 7 | (Visual) Basic | 4.749% | +0.23% | A | |
8 | 8 | Python | 4.173% | +0.96% | A | |
9 | 9 | Perl | 2.264% | -0.50% | A | |
10 | 10 | JavaScript | 1.976% | -0.34% | A | |
11 | 12 | Ruby | 1.775% | +0.34% | A | |
12 | 24 | Visual Basic .NET | 1.043% | +0.56% | A | |
13 | 13 | Lisp | 0.953% | -0.16% | A | |
14 | 14 | Pascal | 0.932% | +0.14% | A | |
15 | 11 | Delphi/Object Pascal | 0.919% | -0.65% | A | |
16 | 17 | Ada | 0.651% | +0.02% | B | |
17 | 23 | MATLAB | 0.641% | +0.13% | B | |
18 | 20 | Lua | 0.633% | +0.07% | B | |
19 | 21 | Assembly | 0.629% | +0.08% | B | |
20 | 72 | Bash | 0.613% | +0.49% | B |
Datos extraídos del sitio web TIOBE SOFTWARE
Qué bueno aprender de estos temas, ya que la programación nos permite tener unas bases necesarias con el fin de aplicar cualquier tipo de herramienta de la informática para obtener los resultados, a los cuales deseamos llegar de manera cómoda, rápida y eficaz.
ResponderEliminarSaludos