Top lenguajes de programacion Diciembre 2012

Sin excesivos cambios con respecto a Noviembre, Objective-C sigue ganando popularidad afianzándose en el 3º puesto, también cabe destacar el incremento de popularidad y uso del lenguaje C con respecto al año anterior aumentando progresivamente su ventaja con Java.

PHP

Sin más, os dejamos con la lista completa de los 20 lenguajes de programación más utilizados en Diciembre de 2012:

Posición Dic 2012 Posición Dic 2011 Tendencia Lenguaje de programación Porcentaje Dic 2012 Diferencia Dic 2011 Estado
1 2 C 18.696% +1.64% A
2 1 Java 17.567% +0.01% A
3 5 Objective-C 11.116% +4.31% A
4 3 C++ 9.203% +0.95% A
5 4 C# 5.547% -2.66% A
6 6 PHP 5.541% -0.46% A
7 7 (Visual) Basic 5.174% +0.42% A
8 8 Python 3.848% +0.36% A
9 9 Perl 2.174% -0.30% A
10 11 Ruby 1.728% +0.23% A
11 10 JavaScript 1.321% -0.88% A
12 12 Delphi/Object Pascal 0.977% -0.27% A
13 13 Lisp 0.949% -0.23% A
14 16 Pascal 0.894% +0.16% A
15 35 Visual Basic .NET 0.889% +0.53% A
16 17 Ada 0.648% +0.02% B
17 22 MATLAB 0.608% +0.07% B
18 21 Lua 0.601% +0.05% A-
19 19 Assembly 0.580% +0.02% B
20 14 PL/SQL 0.574% -0.23% B

Datos extraídos del sitio web TIOBE SOFTWARE

Comentarios

Entradas populares de este blog

Autocompletado de codigo en Sublime Text

Compilar y ejecutar JAVA desde Sublime Text

Compilar y ejecutar JAVA desde Notepad++