Top lenguajes de programacion Noviembre 2012
Un mes más, Objective-C sigue ascendiendo a un ritmo impresionante, y se ha convertido por méritos propios en el lenguaje de programación con mayor ascenso de la lista con respecto a Noviembre del año anterior. Lenguajes como C y C++ también han sufrido un considerable incremento con un +1.90% y un +1.61% respectivamente, por contrapartida, JAVA sigue con un muy leve descenso que empezó hace ya bastantes meses, aunque por supuesto, su 2º puesto no corre peligro, de momento.
A continuación podréis ver la tabla completa con los 20 lenguajes de programación más utilizados hasta Noviembre de 2012.
Lenguaje muy utilizado en Mac OS X, iOS y GNUstep |
Posición Nov 2012 | Posición Nov 2011 | Tendencia | Lenguaje de programación | Porcentaje Nov 2012 | Diferencia Nov 2011 | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | C | 19.224% | +1.90% | A | |
2 | 1 | Java | 17.455% | -0.42% | A | |
3 | 6 | Objective-C | 10.383% | +4.40% | A | |
4 | 3 | C++ | 9.698% | +1.61% | A | |
5 | 5 | PHP | 5.732% | -0.36% | A | |
6 | 4 | C# | 5.591% | -1.73% | A | |
7 | 7 | (Visual) Basic | 5.032% | -0.01% | A | |
8 | 8 | Python | 4.062% | +0.45% | A | |
9 | 10 | Perl | 2.182% | +0.10% | A | |
10 | 11 | Ruby | 1.739% | +0.24% | A | |
11 | 9 | JavaScript | 1.278% | -1.29% | A | |
12 | 16 | Delphi/Object Pascal | 0.995% | +0.12% | A | |
13 | 13 | Lisp | 0.951% | -0.23% | A | |
14 | 14 | Pascal | 0.881% | -0.11% | A | |
15 | 23 | Visual Basic .NET | 0.769% | +0.24% | A- | |
16 | 19 | Ada | 0.662% | +0.04% | B | |
17 | 12 | PL/SQL | 0.632% | -0.81% | B | |
18 | 18 | Lua | 0.631% | 0.00% | A- | |
19 | 15 | MATLAB | 0.620% | -0.34% | B | |
20 | 24 | Assembly | 0.585% | +0.06% | B |
Comentarios
Publicar un comentario
Si tenéis alguna duda o sugerencia, no dudéis en comentar. ;)