Top lenguajes de programacion Septiembre 2013

Después de un merecido descanso, vuelve el ranking de los lenguajes de programación más utilizados. Como observarás con respecto a las últimas entradas, tanto C como C++ han ganado la batalla con respecto a sus competidores directos Java y Objective-C.


Además cabe destacar el considerable aumento en su uso de los lenguajes de programación destinados a la web Javascript y PHP, lenguajes que si bien pueden tener sus más y sus menos, dudo que ninguno de ellos baje de los puestos 12 o 14, ya que son muy utilizados para desarrollar webs dinámicas y simples.

Sin más, os dejo con la tabla comparativa:

Posición Sep 2013 Posición Sep 2012 Tendencia Lenguaje de programación Porcentaje Sep 2013 Diferencia Sep 2012 Estado
1 1 C 16.975% -2.32% A
2 2 Java 16.154% -0.11% A
3 4 C++ 8.664% -0.48% A
4 3 Objective-C 8.561% -1.21% A
5 6 PHP 6.430% +0.82% A
6 5 C# 5.564% -1.03% A
7 7 (Visual) Basic 4.837% -0.69% A
8 8 Python 3.169% -0.69% A
9 11 JavaScript 2.015% +0.69% A
10 14 Transact-SQL 1.997% +1.12% A
11 15 Visual Basic .NET 1.844% +1.00% A
12 9 Perl 1.692% -0.57% A
13 10 Ruby 1.382% -0.34% A
14 12 Delphi/Object Pascal 0.897% -0.10% A-
15 16 Pascal 0.888% +0.06% A
16 13 Lisp 0.770% -0.20% A
17 19 PL/SQL 0.676% +0.07% A-
18 24 R 0.646% +0.21% B
19 20 MATLAB 0.639% +0.08% B
20 25 COBOL 0.628% +0.20% B

Datos extraídos del sitio web TIOBE SOFTWARE

Comentarios

Entradas populares de este blog

Autocompletado de codigo en Sublime Text

Compilar y ejecutar JAVA desde Notepad++

Compilar y ejecutar JAVA desde Sublime Text